Detail SURVEY ALUMNI
| Nama | : | Novi maya sari |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Subur,26 november 1999, 1999-11-26 |
| Alamat | : | Desa subur |
| Kab /Kota | : | Asahan |
| Telepon | : | 083874980425 |
| Jurusan | : | IPA |
| Angkatan | : | 2017 |
| Tahun Lulus | : | 2017 |
| Melanjutkan Sekolah Di | : | STIEMuhammadiyah asahan |
| Jenjang | : | Mts muhammadiyah |
| Program Studi | : | Akuntansi |
| Pekerjaan | : | Guru |
| Bekerja Di Perusahaan | : | Mts muhammadiyah 17 punggulan |



